Enrolmen Pelajar Mengikut Tingkatan Pada 30 September 2017 (APDM)
| Bil | Tingkatan | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkatan Satu | 111 | 125 | 236 |
| 2 | Tingkatan Dua | 98 | 113 | 211 |
| 3 | Tingkatan Tiga | 112 | 97 | 209 |
| 4 | Tingkatan Empat | 84 | 125 | 209 |
| 5 | Tingkatan Lima | 104 | 112 | 216 |
| 6 | Tingkatan Enam Rendah | 30 | 44 | 74 |
| 7 | Tingkatan Enam Atas | 20 | 31 | 51 |
| Jumlah Pelajar | 559 | 647 | 1206 | |
Enrolmen Pelajar Mengikut Kelas Pada 30 September 2017 (APDM)
| Bil | Tingkatan | Nama Kelas | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkatan Satu | Arab | 5 | 21 | 26 |
| 2 | Tingkatan Satu | Adil | 16 | 14 | 30 |
| 3 | Tingkatan Satu | Azam | 15 | 16 | 31 |
| 4 | Tingkatan Satu | Bestari | 13 | 17 | 30 |
| 5 | Tingkatan Satu | Budi | 16 | 15 | 31 |
| 6 | Tingkatan Satu | Cekal | 15 | 15 | 30 |
| 7 | Tingkatan Satu | Dedikasi | 17 | 14 | 31 |
| 8 | Tingkatan Satu | Fikri | 14 | 13 | 27 |
| 9 | Tingkatan Dua | Arab | 3 | 10 | 13 |
| 10 | Tingkatan Dua | Adil | 12 | 17 | 29 |
| 11 | Tingkatan Dua | Azam | 15 | 16 | 31 |
| 12 | Tingkatan Dua | Bestari | 14 | 16 | 30 |
| 13 | Tingkatan Dua | Budi | 16 | 12 | 28 |
| 14 | Tingkatan Dua | Cekal | 12 | 15 | 27 |
| 15 | Tingkatan Dua | Dedikasi | 15 | 14 | 29 |
| 16 | Tingkatan Dua | Fikri | 11 | 13 | 24 |
| 17 | Tingkatan Tiga | Arab | 7 | 12 | 19 |
| 18 | Tingkatan Tiga | Adil | 13 | 17 | 30 |
| 19 | Tingkatan Tiga | Azam | 15 | 14 | 29 |
| 20 | Tingkatan Tiga | Bestari | 15 | 12 | 27 |
| 21 | Tingkatan Tiga | Budi | 16 | 11 | 27 |
| 22 | Tingkatan Tiga | Cekal | 16 | 11 | 27 |
| 23 | Tingkatan Tiga | Dedikasi | 17 | 13 | 30 |
| 24 | Tingkatan Tiga | Fikri | 13 | 7 | 20 |
| 25 | Tingkatan Empat | Alpha | 3 | 16 | 19 |
| 26 | Tingkatan Empat | Beta | 1 | 9 | 10 |
| 27 | Tingkatan Empat | Delta | 6 | 16 | 22 |
| 28 | Tingkatan Empat | Akaun 1 | 9 | 8 | 17 |
| 29 | Tingkatan Empat | Akaun 2 | 2 | 15 | 17 |
| 30 | Tingkatan Empat | Akaun 3 | 9 | 10 | 19 |
| 31 | Tingkatan Empat | Geografi | 12 | 7 | 19 |
| 32 | Tingkatan Empat | Mpv-srt | 14 | 2 | 16 |
| 33 | Tingkatan Empat | Perniagaan | 8 | 17 | 25 |
| 34 | Tingkatan Empat | Pvma-pm | 8 | 12 | 20 |
| 35 | Tingkatan Empat | Seni Visual | 12 | 13 | 25 |
| 36 | Tingkatan Lima | Alpha | 2 | 14 | 16 |
| 37 | Tingkatan Lima | Beta | 12 | 9 | 21 |
| 38 | Tingkatan Lima | Delta | 7 | 6 | 13 |
| 39 | Tingkatan Lima | Akaun 1 | 4 | 14 | 18 |
| 40 | Tingkatan Lima | Akaun 2 | 8 | 7 | 15 |
| 41 | Tingkatan Lima | Akaun 3 | 12 | 13 | 25 |
| 42 | Tingkatan Lima | Geografi | 9 | 16 | 25 |
| 43 | Tingkatan Lima | Mpv-srt | 18 | 0 | 18 |
| 44 | Tingkatan Lima | Perdagangan | 10 | 16 | 26 |
| 45 | Tingkatan Lima | Pvma-pm | 9 | 11 | 20 |
| 46 | Tingkatan Lima | Seni Visual | 13 | 6 | 19 |
| 47 | Tingkatan Enam Rendah | Pra U Bawah 1 | 12 | 10 | 22 |
| 48 | Tingkatan Enam Rendah | Pra U Bawah 2 | 8 | 12 | 20 |
| 49 | Tingkatan Enam Rendah | Pra U Bawah 3 | 5 | 15 | 20 |
| 50 | Tingkatan Enam Rendah | Pra U Bawah 4 | 5 | 7 | 12 |
| 51 | Tingkatan Enam Atas | Pra U Atas 1 | 7 | 5 | 12 |
| 52 | Tingkatan Enam Atas | Pra U Atas 2 | 5 | 8 | 13 |
| 53 | Tingkatan Enam Atas | Pra U Atas 3 | 4 | 9 | 13 |
| 54 | Tingkatan Enam Atas | Pra U Atas 4 | 4 | 9 | 13 |
| Jumlah Pelajar | 559 | 647 | 1206 | ||
0 comments:
Post a Comment